20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 8306.T | 0.04% |
| 2 | 8035.T | 0.04% |
| 3 | 7203.T | 0.03% |
| 4 | 285A.T | 0.03% |
| 5 | 9984.T | 0.03% |
| 6 | 8316.T | 0.03% |
| 7 | 6501.T | 0.03% |
| 8 | 6857.T | 0.02% |
| 9 | 6758.T | 0.02% |
| 10 | 8411.T | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.7%
22.9%
17.2%
11.5%
9.2%
5.2%
3.3%
3.2%
1.8%
0.9%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo