20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.14% |
| 2 | 005930.KS | 0.08% |
| 3 | 000660.KS | 0.04% |
| 4 | 0700.HK | 0.03% |
| 5 | 9988.HK | 0.02% |
| 6 | 2454.TW | 0.02% |
| 7 | 2308.TW | 0.01% |
| 8 | 2412.TW | 0.01% |
| 9 | 0939.HK | 0.01% |
| 10 | 005935.KS | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
44.9%
21.5%
7.5%
7.5%
5.7%
4.9%
2.1%
2.0%
1.9%
1.2%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo