20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.18% |
| 2 | 005930.KS | 0.10% |
| 3 | 000660.KS | 0.08% |
| 4 | 2454.TW | 0.02% |
| 5 | 2308.TW | 0.01% |
| 6 | 005935.KS | 0.01% |
| 7 | 2317.TW | 0.01% |
| 8 | HDFCBANK.BO | 0.01% |
| 9 | RELIANCE.BO | 0.01% |
| 10 | 402340.KS | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
51.4%
18.4%
6.8%
5.7%
4.1%
3.4%
3.1%
2.5%
1.9%
1.8%
0.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo