20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 009150.KS | 0.03% |
| 2 | 000660.KS | 0.02% |
| 3 | 005930.KS | 0.02% |
| 4 | 2303.TW | 0.02% |
| 5 | 005935.KS | 0.02% |
| 6 | 2308.TW | 0.02% |
| 7 | 2330.TW | 0.02% |
| 8 | 3988.HK | 0.01% |
| 9 | 006400.KS | 0.01% |
| 10 | 2412.TW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
36.6%
18.1%
10.3%
6.3%
6.3%
5.6%
5.3%
4.4%
3.7%
2.8%
0.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo