201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.15% |
| 2 | 005930.KS | 0.08% |
| 3 | 000660.KS | 0.07% |
| 4 | 0700.HK | 0.03% |
| 5 | 9988.HK | 0.02% |
| 6 | 2454.TW | 0.02% |
| 7 | 2308.TW | 0.01% |
| 8 | 005935.KS | 0.01% |
| 9 | 2317.TW | 0.01% |
| 10 | 0939.HK | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
45.0%
17.4%
8.3%
6.5%
6.0%
5.7%
3.4%
2.5%
2.4%
1.8%
1.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo