201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | MO | 0.02% |
| 2 | PFE | 0.02% |
| 3 | TROW | 0.02% |
| 4 | PRU | 0.02% |
| 5 | HPQ | 0.02% |
| 6 | VZ | 0.02% |
| 7 | OKE | 0.02% |
| 8 | F | 0.02% |
| 9 | EIX | 0.02% |
| 10 | KMB | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.6%
23.5%
13.6%
9.9%
9.1%
5.6%
5.1%
4.3%
2.2%
2.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo