Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 44.42% |
| 2 | Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares | 24.73% |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 5.06% |
| 4 | iShares International Dividend Growth ETF | 4.87% |
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.82% |
| 6 | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF | 4.82% |
| 7 | Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.76% |
| 8 | Franklin FTSE South Korea ETF | 2.66% |
| 9 | Franklin FTSE Japan ETF | 2.46% |
| 10 | iShares MSCI Mexico ETF | 2.42% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.0%
21.8%
13.1%
8.2%
8.0%
5.7%
5.2%
5.1%
4.1%
3.0%
2.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo