Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 14.71% |
| 2 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 14.62% |
| 3 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 14.42% |
| 4 | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 14.32% |
| 5 | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 14.15% |
| 6 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 14.04% |
| 7 | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 13.72% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo