Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 11.35% |
| 2 | Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 10.59% |
| 3 | Vanguard Industrials ETF | 9.59% |
| 4 | Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 9.25% |
| 5 | Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 8.83% |
| 6 | Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares | 8.73% |
| 7 | Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 8.50% |
| 8 | Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 8.41% |
| 9 | Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 8.38% |
| 10 | Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 8.06% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
12.3%
10.6%
9.3%
9.2%
9.0%
8.8%
8.5%
8.5%
8.4%
8.0%
7.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo