Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 9.91% |
| 2 | Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 9.89% |
| 3 | Vanguard Industrials ETF | 9.41% |
| 4 | Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | 9.39% |
| 5 | Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 9.29% |
| 6 | Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 9.26% |
| 7 | Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 9.00% |
| 8 | Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 8.92% |
| 9 | Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares | 6.47% |
| 10 | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | 4.49% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
12.1%
12.1%
11.6%
11.5%
11.3%
11.0%
10.9%
10.4%
7.9%
1.3%
0.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo