20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | CSCO | 0.02% |
| 2 | JNJ | 0.01% |
| 3 | 2330.TW | 0.01% |
| 4 | DUK | 0.01% |
| 5 | MSI | 0.01% |
| 6 | SO | 0.01% |
| 7 | BRK-B | 0.01% |
| 8 | MSFT | 0.01% |
| 9 | COR | 0.01% |
| 10 | 9433.T | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.7%
13.0%
12.7%
11.8%
9.7%
8.0%
7.2%
5.1%
3.7%
1.5%
0.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo