20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NEE | 0.13% |
| 2 | SO | 0.07% |
| 3 | DUK | 0.07% |
| 4 | CEG | 0.06% |
| 5 | AEP | 0.05% |
| 6 | SRE | 0.04% |
| 7 | D | 0.04% |
| 8 | ETR | 0.04% |
| 9 | VST | 0.04% |
| 10 | EXC | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo