20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | XOM | 0.22% |
| 2 | CVX | 0.17% |
| 3 | COP | 0.07% |
| 4 | SLB | 0.05% |
| 5 | WMB | 0.04% |
| 6 | VLO | 0.04% |
| 7 | MPC | 0.04% |
| 8 | EOG | 0.04% |
| 9 | PSX | 0.04% |
| 10 | BKR | 0.04% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo