Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | KUWAIT INTL BOND 3.5% 03/20/27 | 1.51% |
| 2 | 1MDB GLOBAL INVE 4.4% 03/09/23 | 0.89% |
| 3 | REPUBLIC OF KA 5.125% 07/21/25 | 0.86% |
| 4 | FED REPUBLIC OF 4.25% 01/07/25 | 0.83% |
| 5 | REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/30 | 0.83% |
| 6 | REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 | 0.82% |
| 7 | REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 | 0.78% |
| 8 | SAUDI INTERNATI 3.25% 10/26/26 | 0.67% |
| 9 | REPUBLIC OF POLAND 4% 01/22/24 | 0.66% |
| 10 | SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 | 0.65% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo