Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 40.57% |
| 2 | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 17.17% |
| 3 | iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 10.85% |
| 4 | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 7.29% |
| 5 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 6.19% |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.44% |
| 7 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 4.02% |
| 8 | iShares MBS ETF | 3.82% |
| 9 | iShares Gold Trust | 1.64% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
35.2%
13.6%
10.6%
9.5%
8.8%
8.0%
4.1%
3.5%
2.6%
2.4%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo