Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | IDACORP Inc | 0.47% |
| 2 | The Hanover Insurance Group Inc | 0.44% |
| 3 | Avista Corporation | 0.43% |
| 4 | NewJersey Resources Corporation | 0.43% |
| 5 | Southwest Gas Holdings Inc | 0.42% |
| 6 | One Gas Inc | 0.40% |
| 7 | American States Water Company | 0.39% |
| 8 | Portland General Electric Co | 0.39% |
| 9 | CNO Financial Group Inc | 0.39% |
| 10 | Black Hills Corporation | 0.38% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.9%
18.8%
13.9%
12.8%
7.3%
6.4%
5.3%
5.2%
5.1%
0.7%
0.6%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo