Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 13.74% |
| 2 | JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.42% |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.34% |
| 4 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.30% |
| 5 | Gabelli Equity Trust Closed Fund | 4.24% |
| 6 | AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 3.96% |
| 7 | iShares 10+ Year Credit Bond ETF | 3.70% |
| 8 | Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 3.55% |
| 9 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.01% |
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 2.85% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.7%
30.4%
11.3%
7.7%
4.2%
4.0%
3.3%
3.1%
2.9%
1.4%
0.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo