201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | IRM | 0.02% |
| 2 | HST | 0.02% |
| 3 | APA | 0.02% |
| 4 | SWKS | 0.02% |
| 5 | BEN | 0.01% |
| 6 | HPQ | 0.01% |
| 7 | TGT | 0.01% |
| 8 | VTRS | 0.01% |
| 9 | CVS | 0.01% |
| 10 | PSX | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.9%
15.7%
12.1%
11.2%
8.8%
6.9%
5.2%
4.6%
3.2%
3.0%
2.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo