Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | KSA Sukuk Limited 3.63% | 4.27% |
| 2 | SA Global Sukuk Ltd. 2.69% | 2.47% |
| 3 | KSA Sukuk Limited 4.3% | 2.40% |
| 4 | KSA Sukuk Limited 2.97% | 2.23% |
| 5 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% | 1.94% |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd. 1.6% | 1.78% |
| 7 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.33% | 1.77% |
| 8 | KSA Sukuk Limited 2.25% | 1.73% |
| 9 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% | 1.58% |
| 10 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% | 1.57% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo