2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FLEX | 0.02% |
| 2 | TWLO | 0.01% |
| 3 | CW | 0.01% |
| 4 | CRS | 0.01% |
| 5 | FTI | 0.01% |
| 6 | NVT | 0.01% |
| 7 | STRL | 0.01% |
| 8 | ATI | 0.01% |
| 9 | XPO | 0.01% |
| 10 | ILMN | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.9%
17.3%
14.1%
10.8%
8.7%
7.4%
4.9%
4.7%
3.4%
2.8%
1.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo