20122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FE | 0.01% |
| 2 | L | 0.01% |
| 3 | BRK-B | 0.01% |
| 4 | DUK | 0.01% |
| 5 | WEC | 0.01% |
| 6 | DTE | 0.01% |
| 7 | LNT | 0.01% |
| 8 | AEE | 0.01% |
| 9 | CNP | 0.01% |
| 10 | EVRG | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.9%
21.1%
17.8%
11.3%
9.3%
4.0%
4.0%
2.7%
2.1%
1.9%
0.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo