201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.14% |
| 2 | 0700.HK | 0.03% |
| 3 | 9988.HK | 0.02% |
| 4 | 2454.TW | 0.02% |
| 5 | 2308.TW | 0.01% |
| 6 | 2317.TW | 0.01% |
| 7 | 0939.HK | 0.01% |
| 8 | RIGD | 0.01% |
| 9 | HDFCB | 0.01% |
| 10 | 3711.TW | 0.01% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
31.3%
20.0%
9.7%
8.2%
7.7%
6.9%
4.2%
3.7%
3.7%
2.7%
1.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo