Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 8.77% |
| 2 | Prologis Inc | 8.16% |
| 3 | Equinix Inc | 6.11% |
| 4 | Simon Property Group Inc | 4.17% |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 3.52% |
| 6 | Realty Income Corporation | 3.39% |
| 7 | Public Storage | 3.06% |
| 8 | Ventas Inc | 2.38% |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 1.90% |
| 10 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.59% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo