Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 44.89% |
| 2 | SPDR(R) S&P 1000 ETF SPDR(R) S&P 1000 ETF | 21.67% |
| 3 | iShares Silver Trust | 8.97% |
| 4 | SPDR® Gold Shares | 7.97% |
| 5 | iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 7.74% |
| 6 | MicroStrategy Incorporated | 1.79% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
31.3%
13.5%
12.6%
9.5%
9.4%
6.7%
4.1%
4.0%
3.9%
2.8%
2.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo