Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | iShares Floating Rate Bond ETF | 16.97% |
| 2 | Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.87% |
| 3 | Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.71% |
| 4 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 8.07% |
| 5 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5.73% |
| 6 | SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 5.51% |
| 7 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4.67% |
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets ex China | 4.48% |
| 9 | iShares Convertible Bond ETF | 4.04% |
| 10 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.0%
18.1%
13.1%
10.4%
6.6%
6.2%
5.2%
4.8%
3.4%
3.3%
2.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo