Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 02/28/2022 3.04 C | 104.01% |
| 2 | Spy 02/28/2022 423.34 C | 6.29% |
| 3 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Feb23 | 3.38% |
| 4 | Spy 02/28/2022 380.36 P | 2.88% |
| 5 | Spy 02/28/2022 323.31 P | 1.21% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo