Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SCHW 4 | 1.01% |
| 2 | TFC 4.8 | 0.84% |
| 3 | GOLDM.S.GRP 23/UND. FLR | 0.77% |
| 4 | AXP 3.55 | 0.77% |
| 5 | PNC 6.25 | 0.75% |
| 6 | PNC 3.4 | 0.73% |
| 7 | USB 3.7 | 0.73% |
| 8 | BAC 5.875 | 0.67% |
| 9 | BK 3.75 | 0.61% |
| 10 | PNC 6.2 | 0.60% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo