Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 01/31/2022 2.96 C | 105.83% |
| 2 | Spy 01/31/2022 413.48 C | 7.64% |
| 3 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Jan23 | 3.00% |
| 4 | Spy 01/31/2022 370.07 P | 2.17% |
| 5 | Spy 01/31/2022 314.56 P | 0.90% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo