Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust | 7.04% |
| 2 | Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.79% |
| 3 | Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 5.78% |
| 4 | Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.64% |
| 6 | iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 4.54% |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 4.52% |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.26% |
| 9 | iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 4.13% |
| 10 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.96% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
35.7%
12.9%
11.4%
8.5%
7.9%
7.1%
4.8%
4.3%
3.2%
2.4%
1.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo