2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 9984.T | 0.05% |
| 2 | CP | 0.04% |
| 3 | DTE | 0.03% |
| 4 | CNR | 0.03% |
| 5 | DHL.DE | 0.03% |
| 6 | VZ | 0.03% |
| 7 | NEE | 0.02% |
| 8 | IBE.MC | 0.02% |
| 9 | T | 0.02% |
| 10 | UNP | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
32.8%
24.8%
23.1%
9.0%
5.0%
4.2%
1.2%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo