19951998200120042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 912797UP0 | 0.54% |
| 2 | FGXXX | 0.09% |
| 3 | XBOX | 0.07% |
| 4 | 02079K305 TRS 081426 GS | 0.07% |
| 5 | 023135106 TRS 071426 NM | 0.07% |
| 6 | 02079K305 TRS 071426 NM | 0.07% |
| 7 | 67066G104 TRS 071426 NM | 0.06% |
| 8 | 88160R101 TRS 081426 GS | 0.06% |
| 9 | 67066G104 TRS 081426 GS | 0.06% |
| 10 | 037833100 TRS 071426 NM | 0.06% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo