Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 6.34% |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.25% |
| 3 | Vicor Corporation | 6.06% |
| 4 | Snowflake Inc. | 5.81% |
| 5 | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 5.52% |
| 6 | MongoDB | 5.51% |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 5.45% |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.11% |
| 9 | Natera Inc | 5.03% |
| 10 | Datadog Inc | 4.93% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
78.2%
18.5%
3.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo