Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.65% |
| 2 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 5.61% |
| 3 | PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 5.56% |
| 4 | iShares Flexible Income Active ETF | 5.55% |
| 5 | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 5.53% |
| 6 | iShares Russell 1000 Value ETF | 5.17% |
| 7 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | 5.11% |
| 8 | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | 4.92% |
| 9 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4.81% |
| 10 | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.54% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
29.9%
13.6%
12.1%
9.0%
7.6%
7.2%
6.1%
5.2%
3.5%
3.5%
2.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo