2014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | 0.10% |
| 2 | 9988.HK | 0.09% |
| 3 | PDD | 0.08% |
| 4 | 3690.HK | 0.07% |
| 5 | 9999.HK | 0.06% |
| 6 | 1024.HK | 0.04% |
| 7 | 2423.HK | 0.04% |
| 8 | 9618.HK | 0.04% |
| 9 | 9888.HK | 0.04% |
| 10 | 9961.HK | 0.04% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
42.1%
37.0%
5.8%
5.1%
3.9%
3.9%
2.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo