Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Iwm 12/30/2022 1.78 C | 190.95% |
| 2 | Iwm 12/31/2021 1.57 C | 106.73% |
| 3 | Iwm 12/30/2022 222.45 P | 29.41% |
| 4 | Iwm 12/30/2022 189.08 P | 12.03% |
| 5 | Iwm 12/31/2021 221.06 C | 8.55% |
| 6 | Iwm 12/30/2022 248.01 C | 3.90% |
| 7 | Iwm 12/31/2021 196.06 P | 2.18% |
| 8 | Iwm 12/31/2021 166.65 P | 0.87% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
18.8%
17.9%
16.5%
15.7%
8.5%
6.0%
5.0%
4.7%
2.8%
2.3%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo