Menu
Screener
GraficoTitoliPaesiSettoriPerformance

Prime posizioni

#NomePeso
1Call Option On Spx 06/30/2021 2015.04 C131.81%
2Call Option On Spx 06/30/2021 3372.87 C26.70%
3Call Option On Spx 06/30/2021 4030.08 C7.72%
4Call Option On Xsp 06/30/2021 201.5 C3.45%
5Call Option On Xsp 06/30/2021 337.29 C0.70%
6Call Option On Xsp 06/30/2021 403.01 C0.20%
7Put Option On Spx 06/30/2021 2015.04 P0.00%
8Put Option On Spx 06/30/2021 2480.05 P0.00%
9Put Option On Spx 06/30/2021 3100.03 P0.00%
10Put Option On Spx 06/30/2021 4030.08 P0.00%

Ripartizione geografica

0%27%54%81%108%North AmericaEurope DevelopedAsia EmergingUnited Kingdom

Ripartizione settoriale

Technology
37.5%
Financial Services
11.7%
Communication Services
10.4%
Consumer Cyclicals
9.5%
Healthcare
8.8%
Industrials
8.0%
Consumer Defensive
4.8%
Energy
3.4%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.9%
Basic Materials
1.7%

Performance e rischio

Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo