Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Call Option On Spx 06/30/2021 2015.07 C | 110.34% |
| 2 | Call Option On Spx 06/30/2021 3599.17 C | 16.88% |
| 3 | Call Option On Xsp 06/30/2021 201.53 C | 16.40% |
| 4 | Call Option On Spx 06/30/2021 4030.14 C | 6.46% |
| 5 | Call Option On Xsp 06/30/2021 359.92 C | 2.51% |
| 6 | Call Option On Xsp 06/30/2021 403.07 C | 0.96% |
| 7 | Put Option On Spx 06/30/2021 2015.07 P | 0.00% |
| 8 | Put Option On Spx 06/30/2021 2790.09 P | 0.00% |
| 9 | Put Option On Spx 06/30/2021 3100.09 P | 0.00% |
| 10 | Put Option On Spx 06/30/2021 4030.14 P | 0.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo