201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | WFC-PA | 0.02% |
| 2 | JPM.NE | 0.02% |
| 3 | KDP | 0.02% |
| 4 | BRBW | 0.01% |
| 5 | CM.TO | 0.01% |
| 6 | GPN | 0.01% |
| 7 | USO | 0.01% |
| 8 | AMT | 0.01% |
| 9 | JEF | 0.01% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo