Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 28.58% |
| 2 | SPDR S&P World ex-US ETF | 11.04% |
| 3 | Global Mofy Metaverse Limited Ordinary Shares | 9.92% |
| 4 | Series Portfolios Trust | 7.60% |
| 5 | SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 6.08% |
| 6 | SPDR Blmbg Barclays Long Term Trs ETF | 4.07% |
| 7 | SPDR® Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 3.94% |
| 8 | SPDR Russell 2000 ETF | 3.08% |
| 9 | SPDR Blmbg Barclays LT Corp Bd ETF | 3.02% |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF | 3.00% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.9%
14.8%
11.7%
9.5%
7.4%
7.3%
4.8%
4.4%
4.0%
2.6%
2.4%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo