20182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 8306.T | 0.04% |
| 2 | 8035.T | 0.03% |
| 3 | 7203.T | 0.03% |
| 4 | 9984.T | 0.03% |
| 5 | 8316.T | 0.02% |
| 6 | 6857.T | 0.02% |
| 7 | 6501.T | 0.02% |
| 8 | 6758.T | 0.02% |
| 9 | 8411.T | 0.02% |
| 10 | 6981.T | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
24.0%
20.0%
17.0%
12.3%
7.9%
5.4%
4.1%
4.1%
3.0%
1.3%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo