Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 8.31% |
| 2 | Oracle Corporation | 7.53% |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 7.15% |
| 4 | Applovin Corp | 6.98% |
| 5 | Apple Inc | 6.84% |
| 6 | Microsoft Corporation | 6.72% |
| 7 | Palantir Technologies Inc. | 6.71% |
| 8 | Meta Platforms Inc. | 6.58% |
| 9 | Netflix Inc | 6.46% |
| 10 | Alphabet Inc Class A | 6.39% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
61.6%
26.2%
12.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo