Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 12.70% |
| 2 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 12.36% |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 11.68% |
| 4 | iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 11.29% |
| 5 | iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 10.89% |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 10.86% |
| 7 | iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 10.45% |
| 8 | iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 9.31% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
39.1%
11.1%
10.6%
9.9%
8.3%
7.8%
4.5%
3.1%
2.1%
1.8%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo