201020122014201620182020202220242026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | 0.08% |
| 2 | 3690.HK | 0.08% |
| 3 | PDD | 0.07% |
| 4 | 9888.HK | 0.06% |
| 5 | 688347.SS | 0.05% |
| 6 | 1024.HK | 0.04% |
| 7 | 688256.SS | 0.03% |
| 8 | 1888.HK | 0.03% |
| 9 | 688041.SS | 0.02% |
| 10 | 0Z4I.L | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
58.0%
25.4%
14.4%
1.4%
0.6%
0.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo