2023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | 0.07% |
| 2 | 9984.T | 0.06% |
| 3 | FM.TO | 0.05% |
| 4 | 005930.KS | 0.03% |
| 5 | 8035.T | 0.03% |
| 6 | 000660.KS | 0.03% |
| 7 | ASML.AS | 0.03% |
| 8 | NOVO-B.CO | 0.02% |
| 9 | CNQ.TO | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
22.1%
15.4%
14.4%
12.4%
11.3%
7.1%
7.0%
4.5%
4.0%
1.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo