Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | China(Peoples Rep) 3.25% | 1.41% |
| 2 | China(Peoples Rep) 3.29% | 1.39% |
| 3 | China(Peoples Rep) 4.08% | 1.09% |
| 4 | The Republic of Korea 2% | 0.67% |
| 5 | Indonesia (Republic of) 7.5% | 0.56% |
| 6 | Japan (Government Of) 0.1% | 0.47% |
| 7 | Indonesia (Republic of) 6.12% | 0.46% |
| 8 | The Republic of Korea 5.5% | 0.46% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo