Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SECBEN 6.5 | 3.64% |
| 2 | Plains All American Pipeline 6.125% perp. USD | 2.99% |
| 3 | GM 5.75 | 2.26% |
| 4 | NRG 10.25 | 1.98% |
| 5 | SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 1.27% |
| 6 | iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% |
| 7 | LNC 7.23407 17-MAY-66 | 1.19% |
| 8 | DigitalBridge Group Inc. | 1.13% |
| 9 | Brighthouse Financial, Inc. | 1.02% |
| 10 | Qwest Corp 6 75 Notes Expiry 2057 | 0.84% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo