Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 04/28/2023 4.13 C | 195.32% |
| 2 | Spy 04/28/2023 412.01 P | 18.44% |
| 3 | Spy 04/28/2023 374.92 P | 11.64% |
| 4 | Spy 04/28/2023 496.67 C | 1.72% |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust Apr22 | 1.30% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo