Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 12/31/2021 2.97 C | 103.06% |
| 2 | Spy 12/31/2021 429.59 C | 4.34% |
| 3 | Spy 12/31/2021 373.89 P | 1.90% |
| 4 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Dec22 | 1.65% |
| 5 | Spy 12/31/2021 340.23 P | 1.08% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo