20192020202120222023202420252026
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 8306.T | 0.04% |
| 2 | 7203.T | 0.04% |
| 3 | 8035.T | 0.04% |
| 4 | 9984.T | 0.03% |
| 5 | 8316.T | 0.03% |
| 6 | 6501.T | 0.02% |
| 7 | 6857.T | 0.02% |
| 8 | 6758.T | 0.02% |
| 9 | 8411.T | 0.02% |
| 10 | 6981.T | 0.02% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.8%
20.7%
18.4%
12.0%
8.7%
5.5%
3.6%
2.9%
2.3%
1.2%
0.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo