Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Schwab High Yield Bond ETF | 20.07% |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 20.07% |
| 3 | SPDR ICE BofAML Broad High Yield Bond ETF | 20.06% |
| 4 | iShares Edge High Yield Defensive Bond ETF | 20.03% |
| 5 | iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 19.06% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo